
Гидравлический резиновый шланг высокого давления, плетеный спиральный гибкий резиновый масляный шланг
Базовая информация
| Модель №. | Гидравлический шланг |
| Материал | Натуральная резина |
| Возможность | Резиновый масляный шланг |
| Цвет | Шварц |
| поверхность | Гладкий |
| Длинный | 20, 40, 50, 100 метров |
| отметка | Гравированный |
| Состав | Высокопрочная стальная проволока, плетеная, армированная. |
| крышка | Маслостойкая синтетическая резина с гладкой поверхностью. |
| Рор | Маслостойкий синтетический каучук |
| Упаковка | Фиксированная длина в пластиковой защите |
| Марке | Может быть настроен |
| место происхождения | Циндао, Китай |
| Транспортный пакет | ПВХ упаковка |
| Спецификация | 3/16"-2" |
| товарный знак | может быть настроен |
| Источник | Циндао, Китай |
| HS-код | 40092100 |
| Производственная мощность | 60000 метров в месяц |
Описание продукта

Шланг: Маслостойкий синтетический каучук. Оболочка: Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям. Диапазон температур: от -40 до +100 градусов Цельсия. Этот шланг из стальной проволоки в основном предназначен для различных применений в лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, строительстве и других областях. Он оснащен функцией измерения радиуса изгиба, которая обеспечивает интуитивно понятную сборку и установку. Это также обеспечивает более длительный срок службы шлангов при использовании различных криволинейных труб и некоторых требований к фитингам изогнутых труб. Он окружен черной маслостойкой крышкой, в которую также встроен синтетический каучук. На крышке также имеется дополнительная цветная маркировочная линия. Его трубка черного цвета изготовлена из маслостойкого материала, обеспечивающего работу при высоком давлении и высокой температуре.
| DN | Идентификатор шланга | Внешний диаметр проволоки | Внешний диаметр шланга | Рабочее давление | давление разрыва | Минимальный радиус изгиба | Масса | Длинный | |||
| Таможня | мм | мм | мм | МПа | пси | МПа | пси | мм | кг/м | Метр | |
| 5 | 3/16 дюйма | 4,8 | 9,5 | 11,8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
| 6 | 1/4" | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22,5 | 3270 | 90 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
| 8 | 5/16 дюйма | 7,9 | 12,7 | ||||||||







