Внутренний диаметр 1/4 дюйма, гладкий шланг из ПТФЭ с оплеткой SUS304, давление 210 бар.
Обзор Наши преимущества Превосходная химическая стойкостьРабочая температура от -180°C до +260°C Одобрено CFDAОгнестойко
Базовая информация
Модель №. | ПСПТ-04 |
Гарантия | 1 год |
Материал | ПТФЭ |
Искусство | Высокотемпературный шланг |
Рор | Virginal бесшовный PTFE гладкий |
крышка | Стальная оплетка AISI 304 |
Внутренний диаметр | 6,4 мм |
толщина | 0,85 мм |
Минимум. Радиус изгиба | 81 мм |
Длина упаковки | рулон от 100 до 150 м |
Температура | -60 градусов по Цельсию дважды +220 градусов по Цельсию |
Наружный диаметр | 9,3 мм |
Максимальное рабочее давление | 210 бар |
Минимум. давление разрыва | 653 бара |
Масса | 0,11 кг/м |
Характеристики | Высокая температура, высокое давление/химическая стойкость |
Стандартный | САЭ 100р14 |
сертификат | RoHS, диапазон |
Транспортный пакет | Тканые мешки или поддоны |
Спецификация | CE, ISO, ROHS, TÜV |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай. |
HS-код | 391739 |
Производственная мощность | 300 000 метров в месяц |
Описание продукта
наши преимуществаОтличная химическая стойкость, рабочая температура от -180°C до +260°C, одобрен CFDA, огнестойкий - UL94V0, отсутствие прилипания, низкое трение, очень хорошие диэлектрические изоляционные свойства.
Технические характеристикиСтроительство:Трубка: ПТФЭ с гладким отверстием
Покрытие: плетеная нержавеющая сталь 304/SS316. Температура: от -54°C до +220°C (отечественный ПТФЭ) от -60°C до +260°C (импортный ПТФЭ, DAIKIN). Применение: В основном используется для перевозки различных химикатов, кораблей, автомобилей, гидравлических машин. системы, используемые в морской промышленности и т.д. Длина катушки: 50 м. 150 м (произвольная длина).Стандарт: SAE100 R14Вилка: Настройте по желанию.Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | давление разрыва | Минимум. Радиус изгиба | толщина | Приблизительный вес | |
Таможня | мм | мм | Бар | Бар | мм | мм | кг/м |
1/8" | 3.2 | 6.6 | 320 | 988 | 51 | 1 | 0,07 |
3/16 дюйма | 4,8 | 7,7 | 242 | 726 | 75 | 0,85 | 0,09 |
1/4" | 6.4 | 9.3 | 210 | 653 | 81 | 0,85 | 0,11 |
5/16 дюйма | 7,9 | 10,8 | 188 | 587 | 92 | 0,85 | 0,15 |
3/8" | 9,5 | 12,7 | 185 | 556 | 131 | 0,85 | 0,17 |
1/2" | 12,7 | 16.3 | 106 | 461 | 182 | 1 | 0,31 |
5/8" | 15,9 | 19,3 | 127 | 382 | 211 | 1 | 0,47 |
3/4" | 19 | 22,3 | 78 | 269 | 338 | 1.2 | 0,57 |
7/8" | 22.2 | 26,2 | 60 | 195 | 421 | 1.2 | 0,7 |
1" | 25,4 | 29,8 | 40 | 153 | 539 | 1,5 | 0,8 |
2 дюйма | 50 | 55,6 | 30 | 120 | 1015 | 2 | 1,5 |
Мастерская недвижимости
Отправить нам