Гофрированный гидравлический резиновый шланг со стальной проволочной сеткой
Гидравлический резиновый гофрированный шланг с оплеткой из стальной проволоки. Наша основная продукция: гидравлические ш
Базовая информация
Модель №. | КЛ-XJRG-55 |
Стандарты | SAE ВАШ ГБ |
Транспортный пакет | как ваш заказ |
Спецификация | СГС, CE |
товарный знак | Канлун |
Источник | Китай |
HS-код | 3917390000 |
Производственная мощность | 50 000 м/неделю |
Описание продукта
Гофрированный гидравлический резиновый шланг со стальной проволочной сеткойUnsere Hauptproduktion: Hydraulikschlauch, geflochtener Hochdruck-Stahldrahtschlauch, Hochdruck-Stahldraht-Spiralschlauch, SAE- und DIN-Standard-Gummischlauch, Hochdruckschlauchbaugruppe, LPG-CNG-Gummischlauch, farbiger Gummischlauch, Dampfschlauch, säure- und alkalibeständiger Gummi Schlauch, Spezialgummischlauch, aufblasbarer Packer und так далее.
Наши резиновые шланги экспортируются в США, Великобританию, Францию, Италию, Корею, Россию, Бразилию, Малайзию и так далее.
Наша продукция не только соответствует национальному стандарту, но также прошла сертификацию качества ISO9001, ISO/TS16949 и CCS.
Описание продукта
Душа: Маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: две высокопрочные стальные сетки.
Покрытие: синтетический каучук, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям.
Диапазон температур: от -40°C до 100°C.
Производитель гибких резиновых шлангов (SAE 100R1AT, EN 853 1SN)
DN | Идентификатор шланга | Внешний диаметр проволоки | Внешний диаметр шланга | Рабочее давление | давление разрыва | Минимальный радиус изгиба | Масса | Длинный | |||
Таможня | мм | мм | мм | МПа | пси | МПа | пси | мм | кг/м | Метр | |
5 | 16 марта | 4,8 | 9,5 | 11,8 | 25,0 | 3630 | 100,0 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22,5 | 3270 | 90,0 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
8 | 16 мая | 7,9 | 12,7 | 15,0 | 21,5 | 3120 | 85,0 | 12280 | 114 | 0,24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9,5 | 15.1 | 17,4 | 18,0 | 2615 | 72,0 | 10280 | 127 | 0,33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12,7 | 18,3 | 20,6 | 16,0 | 2320 | 64,0 | 9180 | 178 | 0,41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 13,0 | 1890 г. | 52,0 | 7420 | 203 | 0,45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19,0 | 25,4 | 27,7 | 10,5 | 15:30 | 42,0 | 6000 | 241 | 0,58 | 50/100 |
25 | 1 | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 8,8 | 1280 | 35,0 | 5020 | 305 | 0,88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 6.3 | 920 | 25,0 | 3600 | 419 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1 1/2 | 38,1 | 46,8 | 50,6 | 5,0 | 730 | 20,0 | 2860 | 508 | 1,51 | 20/40 |
51 | 2 | 50,8 | 60,2 | 64,0 | 4,0 | 580 | 16,0 | 2280 | 635 | 1,97 | 20/40 |
Отправить нам