Прозрачный пластиковый виниловый шланг, армированный шланг из ПВХ с волокнистой оплеткой для перекачки воды.
Прозрачный пластиковый шланг, оплетка из полиэфирного волокна, армированный шланг для воды и воздуха из ПВХ, трубный шла
Базовая информация
Модель №. | Шланг с оплеткой из ПВХ-волокна |
использовать | Дренажная труба, труба водоснабжения, труба с резьбой, проволочная и кабельная труба, сельскохозяйственная ирригационная труба, гофрированная труба |
Длинный | 30м/50м/100м |
толщина | 2мм-7,5мм |
Рабочее давление | 3бар-20бар |
Внутренний диаметр | 19 мм-406 мм |
характеристики | Прочный, устойчивый к высокому давлению, атмосферостойкий. |
Транспортсреда | Вода, масло, воздух |
Уровень качества | Пищевой, нетоксичный, без запаха |
Разрывное давление | 9бар-60бар |
Приложение | Завод, ферма, строительство, горное дело и семья |
Армированный материал | Высокопрочное волокно |
Транспортный пакет | Упакован в прозрачную полиэтиленовую пленку. |
Спецификация | 1/8"-3" |
товарный знак | И |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 3917390000 |
Производственная мощность | 6000 тонн/год |
Описание продукта
Прозрачный пластиковый шланг, оплетка из полиэфирного волокна, шланг для воды и воздуха из армированного ПВХ, шланг диаметром от 1/8 до 3 дюймов.1. Принять материал ПВХ 2. Армированное волокно3. Мягкий и простой в использовании. 4. Гарантия высокого качества
Нетоксичный шланг, армированный прозрачным волокном, также называют шлангом из ПВХ-волокна, шлангом с прозрачной оплеткой, шлангом с оплеткой из ПВХ, шлангом из волокна, шлангом из ПВХ, армированным волокном, и т. д. Это идеальный шланг для перекачки в любом промышленном применении.
Приложение:
Используется для перекачки под высоким давлением различных жидкостей и порошков, таких как воздух, вода, кислород, топливо, газ, цемент и бензин, в химические вещества в заводском оборудовании, горнодобывающей промышленности, водопроводных линиях, дренажных линиях и во многих других отраслях промышленности.
Характеристики:
Хорошая гибкость, нетоксичность, отличная прозрачность, хорошая стойкость к истиранию, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, высокая устойчивость к щелочам/кислотам, не надувается под высоким давлением, не содержит силикона, легкий вес, прост в обращении и регулируется по длине.
Спецификация:
Внутренний диаметр | толщина стен | Масса | WP (при 23 °C) | Стандартная длина | ||||
Таможня | мм | Таможня | мм | кг/м | Бар | пси | М | футы |
1/8 | 4 | 0,078 | 2 | 0,051 | 12 | 175 | 100 | 300 |
13/64 | 5 | 0,098 | 2,5 | 0,076 | 12 | 175 | 100 | 300 |
1/4 | 6 | 0,098 | 2,5 | 0,087 | 12 | 175 | 100 | 300 |
16 мая | 8 | 0,098 | 2,5 | 0,105 | 10 | 145 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0,098 | 2,5 | 0,13 | 10 | 145 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0,118 | 3 | 0,185 | 9 | 130 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0,118 | 3 | 0,23 | 8 | 116 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 0,118 | 3 | 0,27 | ||||
Отправить нам