Гибкий гибкий металлический выхлопной шланг из нержавеющей стали для санитарно-технической воды высокого давления Triclover из армированной гофрированной резины SAE 100 R14 (JN-HS1001)
Размер упаковки на единицу продукта 20,00 см * 30,00 см * 20,00 см Вес брутто на единицу продукта 2000 кг Гибкий водопро
Базовая информация
Модель №. | JN-HS1001 |
Стандартный | ШУМ |
Материал | нержавеющая сталь |
Связь | Мужской род |
Обработка поверхности | Без лечения |
Тип головы | Круглый |
Размер | 1/2"-12" |
Материал корпуса | СС304, СС316Л |
Квалифицированный сертификат на печать | FDA |
Минимум для заказа | 1 ШТ |
сырье | ковка или литье |
обрабатывающая машина | LG Mazak станок с ЧПУ |
Режим действия | Ручной или пневматический или электрический |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
товарный знак | ДЖОНС |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 3000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 30,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 кг.Описание продукта
Гибкий водопроводный шланг из пищевой нержавеющей стали, армированный металлом (JN-HS1001)Применение: Используется в биофармацевтической, химической, лабораторной промышленности, пищевой промышленности, медицине, водоочистке, производстве косметики, нефтяной, металлургической, строительной и морской промышленности, полупроводниковой промышленности, аэрокосмической промышленности и электротехнике.
В продукте используется современное оборудование и соответствует стандарту GMP. Продукция полностью соответствует стандартам GMP FDA, VI и USP.
1) Внутри: сильфон из нержавеющей стали 304 или сильфон из нержавеющей стали 316L 2) Снаружи: одинарная плетеная сетка 3) Сборка: в соответствии с требованиями заказчика 4) Длина: в соответствии с требованиями заказчика 5) Конец соединения: резьба NPT или BSP, быстроразъемное соединение с кулачком или пазом или плавающие фланцы и специальное соединение подключение согласно требованиям6) Рабочее давление: 190 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от размера7) Рабочая температура: -200~400
Ненндрук (PN Mpa) | Ненндурхмессер (DN мм) | Номер продукта | Размер резьбового соединения | Минимальный радиус изгиба | Экзаменационная тревога | давление разрыва | Длина доставки | |||
Резьба М | шесть вечеринок С | статический РДжей | динамичный Роуд | P.S. МПа | Pb МПа | Д мм | ||||
Высокое давление | 35 | 4 | JR4BL1 | М12*1,25 | 17 | ≥10ДН | ≥2RJ | 1,5ПН | 3ПН | 150~1700 |
23 | 6 | JR6BL1 | М14*1,5 | |||||||
8 | JR8BL1 | М16*1,5 | 19 | |||||||
10 | JR10BL1 | М20*1,5 | 24 | 150~1600 | ||||||
12 | JR12BL1 | М22*1,5 | 27 | |||||||
21 | 15 | JR14BL1 | М24*1,5 | |||||||
16 | 18 | JR18BL1 | М30*1,5 | 36 | 160~1600 | |||||
20 | JR20BL1 | |||||||||
Среднее давление | 10 | 4 | ДЖР4Л3 | М12*1,25 | 17 | 4ПН | 150~1700 | |||
6 | ДЖР6Л3 | М14*1,5 | ||||||||
8 | ДЖР8Л3 | М16*1,5 | 19 | 150~1600 | ||||||
10 | ДЖР10Л3 | М20*1,5 | 24 | |||||||
8 | 12 | ДЖР12Л3 | М22*1,5 | 27 | ||||||
15 | ДЖР14Л3 | М24*1,5 | ||||||||
18 | ДЖР18Л3 | |||||||||
предыдущий:
Гофрированный шланг с резьбовой оплеткой Yangbo
Отправить нам