Промышленный резиновый шланг, промышленный резиновый воздушный шланг высокого давления с текстильной оплеткой, водяной шланг, резиновый шланг, используемый во впускном канале стиральных машин.
ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ, ТЕКСТИЛЬНАЯ ОПЛЕТКА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 300 PSI, РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 900 PSI, ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И НАКРУЧ
Базовая информация
Модель №. | 003 |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | БТ |
Источник | Китай |
HS-код | 3901200090 |
Производственная мощность | 100 000 единиц в год |
Описание продукта
ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГПЛЕТЕНЫЙ ТЕКСТИЛЬРАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 300 PSI ДАВЛЕНИЕ РАЗРУША 900 PSI
ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И ОКРУЖЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ОТ 1/4" ДО 4".
ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КРЫШКА.
Название продукта: воздушный шланг
Информация о продукте:
Внутренний слой: Черный синтетический каучук.
Покрытие: Черный синтетический каучук, устойчивый к атмосферным воздействиям, озону и истиранию.
Усиление: Армирование текстильной оплеткой.
Температура: от -20°C до +80°C.
Коэффициент безопасности: 3:1
ИДЕНТИФИКАТОР | WP | БП | Радиус изгиба | Закон | Масса | Длинный | |||
мм | Таможня | МПа | Бар | МПа | Бар | мм | Б | кг/м | М |
6 | 1/4" | 3 | 30 | 9 | 90 | 80 | 1 | 0,17 | 40-100 |
8 | 5/16 дюйма | 3 | 30 | 9 | 90 | 100 | 1 | 0,25 | 40-100 |
10 | 3/8" | 3 | 30 | 9 | 90 | 130 | 1 | 0,30 | 40-100 |
12,5 | 1/2" | 3 | 30 | 9 | 90 | 180 | 1 | 0,46 | 40-100 |
16 | 5/8" | 2,5 | 25 | 7,5 | 75 | 210 | 1 | 0,53 | 40-100 |
19 | 3/4" | 2,5 | 25 | 7,5 | 75 | 240 | 1 | 0,60 | 40-100 |
22 | 7/8" | 2 | 20 | 6 | 60 | 280 | 1 | 0,80 | 40-100 |
25 | 1" | 2 | 20 | 6 | 60 | 375 | 1 | 0,93 | 40-100 |
32 | 1-1/4" | 1,5 | 15 | 4,5 | 45 | 420 | 2 | 1,25 | 20-50 |
38 | 1-1/2" | 1,5 | 15 | 4,5 | 45 | 500 | 2 | 1,47 | 20-50 |
45 | 1-3/4" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 630 | 2 | 1,76 | 20-50 |
50 | 2" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 630 | 2 | 1,92 | 20-50 |
57 | 2-1/4" | 1 | 10 | 3 | 30 | 855 | 2 | 2.10 | 20-50 |
64 | 2-1/2" | 1 | 10 | 3 | 30 | 960 | 2 | 2,56 | 20-50 |
76 | 3" | 0,8 | 8 | 2.4 | 24 | 1140 | 2 | 2,96 | 20-50 |
90 | 3-1/2" | 0,6 | 6 | 1,8 | 18 | 1350 | 2 | 3,70 | 20-50 |
100 | 4" | 0,6 | 6 | 1,8 | 18 | 15:30 | 2 | 4.30 | 20-50 |
Отправить нам